| Grup | PSD-UNPR-PC Voturi | PSD-UNPR-PC |
| Rascaeti | 912 | 72.67% |
| Selaru | 1093 | 70.70% |
| Co|asca | 1814 | 70.20% |
| Gura Şutii | 1657 | 70.06% |
| Costestii Din Vale | 928 | 69.88% |
| Cobia | 1174 | 68.30% |
| Morte ni | 916 | 68.15% |
| Brezoaele | 1381 | 68.13% |
| Slobozia Moara | 642 | 67.37% |
| Niculesti | 1377 | 67.14% |
| Cornatelu | 722 | 66.98% |
| Potlosi | 2150 | 66.92% |
| Uliesti | 1403 | 66.75% |
| Odobesti | 1517 | 66.45% |
| Pucheni | 658 | 66.26% |
| I. L. Caragiale | 2440 | 65.86% |
| Lunguletu | 1308 | 65.56% |
| Nucet | 1402 | 65.21% |
| Poiana | 1027 | 64.79% |
| Butimanu | 835 | 64.68% |
| C ri nourii e | 918 | 64.47% |
| Persinari | 787 | 64.19% |
| Gura Foii | 794 | 64.03% |
| Ludesii | 1422 | 64.03% |
| Valea Mare | 760 | 63.76% |
| M ataşam | 1286 | 62.79% |
| Manesti | 1364 | 62.60% |
| Comis ani | 1562 | 62.11% |
| Hulub esti | 988 | 61.63% |
| Conteşti | 1216 | 61.35% |
| Produlesti | 906 | 61.30% |
| Saleioara | 1168 | 61.15% |
| Rau Alb | 441 | 61.08% |
| Sotinga | 1860 | 60.98% |
| Ciocăneşti | 1553 | 61.38% |
| Dobra | 1089 | 60.60% |
| Corbii Mari | 2254 | 60.59% |
| VoinesII | 1838 | 60.44% |
| Talarani | 1602 | 59.58% |
| Braniştea | 1167 | 59.06% |
| Petresti | 1495 | 59.02% |
| Oras Titu | 2864 | 58.39% |
| Raciu | 926 | 58.31% |
| Dragomirestl | 2220 | 58.05% |
| Vişina | 972 | 57.65% |
| Malu Cu Flori | 756 | 57.58% |
| Pietrari | 660 | 57.39% |
| Aninoasa | 1854 | 57.05% |
| Valenl-Dinibovlta | 660 | 56.90% |
| Bucsani | 1709 | 56.63 % |
| Dolcesti | 1090 | 56.62% |
| Văcăreşti | 1247 | 55.32% |
| Barbuletu | 577 | 55.06% |
| Vulcana-Pa ndele | 1139 | 54.42% |
| Pietrosita | 885 | 54.33% |
| Iedera | 879 | 54.09% |
| Ru ucu | 978 | 54.06% |
| CindeslI | 839 | 53.37% |
| Cornestl | 1050 | 52.82% |
| Valea Lunga | 1147 | 52.81% |
| Balenl | 1802 | 55.82% |
| Gura Ocnltel | 1757 | 52.64% |
| Lucieni | 701 | 52.59% |
| Tarlasestl | 1417 | 52.95% |
| Dragodana | 1362 | 52.32% |
| Finta | 904 | 51.89% |
| Vi r furi | 383 | 51.27% |
| Oras Gaesll | 3775 | 50.71% |
| BilclureslI | 473 | 50.43% |
| Glodenl | 881 | 50.40% |
| Mogosanl | 998 | 50.10% |
| Ocnila | 835 | 49.94% |
| Buciti meni | 926 | 48.79% |
| Ulmi | 956 | 48.43% |
| Vislnesti | 499 | 47.61% |
| Oras Racari | 1577 | 47.46% |
| Moroeni | 1121 | 45.94% |
| Municipiul Moreni | 4013 | 45.09% |
| Razvad | 1928 | 44.88% |
| B răneşti | 833 | 43.87% |
| Vulcana-Bai | 578 | 43.46% |
| Crevedla | 1390 | 43.45% |
| Darmanesti | 895 | 42.60% |
| Motaieni | 424 | 40.89% |
| Bezdead | 750 | 40.58% |
| Oras Pucioasa | 2780 | 40.44% |
| Oras Fieni | 1142 | 36.28% |
| Municipiul Tirgoviste | 13527 | 35.57% |
| Vladenl | 351 | 30.26% |
